Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
1670
Статус закупівель | % | ||
|---|---|---|---|
| Завершена | 1612 | 96.527 | |
| Торги не відбулися | 39 | 2.335 | |
| Торги відмінено | 19 | 1.138 | |
Кількість активних
закупівель
закупівель
8
Статус закупівель | % | |
|---|---|---|
| Подання пропозицій | 25 | |
| Пропозиції розглянуті | 12.5 | |
| Активна | 62.5 | |
- Очікувана вартість закупівель
- 110 511 850.66 UAH